HEAT EXCHANGER
HEAT EXCHANGER
Raw material | (1)Copper tube (inner smooth or inner grooved): O.D.Ø7, Ø7.94, Ø9.52, (2)Wall thickness:t=0.32~0.36 (3)Bare, hydrophilic Al foil(green antibacterial hydrophilic Al foil or slica antibacterial Al foil ) Side plate: galvanized steel plate:t=0.8~2.0 | |||
Application | (1)home air-conditioner (2)Bus air-conditioner (3)Commercial air-conditioner (4)Clothes Dryer | |||
Technical standards | Specification | Holes distance | Fin type | Expansion ability |
Ø5 | 19.5×11.6 | Slit fin | Fin pitch:1.2~1.5mm | |
Ø5 | 19.5×11.6 | Slit fin | Fin pitch:1.2~1.4mm | |
Ø7 | 21×12.7 | Wave fin, Slit fin, louver fin | Fin pitch:1.2~1.8㎜ | |
Ø7 | 21×22 | Flat fin | Fin pitch:1.2~2.0㎜ | |
Ø7 | 21×18.19 | Wave fin, Flat fin, louver fin | Fin pitch:1.2~2.1㎜ | |
Ø7 | 25×21.65 | wave fin, Flat fin, | Fin pitch:1.2~4.2㎜ | |
Ø7.94 | 22*19.05 | Flat fin、Slit fin、wave fin | Fin pitch:1.3~1.8mm | |
Ø7.94 | 25*21.65 | Flat fin、Slit fin、wave fin | Fin pitch:1.3~2.0mm | |
Ø9.52 | 25.4*22 | Flat fin | Fin pitch:1.3~2.0㎜ | |
Ø9.52 | 25×21.65 | Flat fin, Slit fin, wave fin | Fin pitch:1.3~4.2㎜ | |
Ø12.7 | 27.5×31.65 | Double wave fin | Fin pitch:1.3~8.5mm | |

Copy product links
Long by picture save/share