Micro-channel heat exchanger
Micro-channel heat exchanger
Raw Material | (1) Collecting Tube:O.D.16/20/25/30/32mm (2) Flat Tube:12*1.5/16*1.4/16*2/18*2/20*2/26*2/25.4*1.3mm (3) Fin:12*0.09/16*0.08/20*0.08/25.4*0.08/26*0.08mm (4) Side Plate:1.5*N | |||
Application | 1)Auto Air Conditioner 2)Industrial Heat Exchange | |||
Technical Standard | Specifications | Core Thickness | Wave Height | Expansion Ability |
Ø16 | 12mm | 8mm | 8Holes, Flat Tube | |
Ø20 | 16mm | 8mm | Wave 8, 10-12 Holes, Flat Tube Wave 5, 10-12 Holes, Flat Tube | |
Ø25 | 20mm | 8mm | Wave 5, 14-15 Holes, Flat Tube | |
Ø30 | 26mm | 8mm | Wave 8, 12-15 Holes, Flat Tube | |
Ø32 | 25.4mm | 8mm | Wave 8, 12-15 Holes, Flat Tube | |

Copy product links
Long by picture save/share